Ergo Line Single
- Kompressor kyla
Produktbeskrivning
Ergo Line Single är tillverkad för att hålla och transportera kall mat på ett smidigt och säkert sätt. Boxen är designad med ScanBox ExP konstruktion som kombinerar optimerad isolerförmåga med hög driftsäkerhet och miljömedvetna val.
Boxen är utrustad med kompressorkyla som ger effektiv kylning ned till 3°C på 30 minuter. Digitalt justerbar temperatur säkerställer god kontroll över livsmedelskvaliteten. ScanBox Ergo Line finns i flera storlekar med kapacitet upp till 14 kantiner i GN 1/1 standard.
Standardutrustad med ScanBox Digital Control, excenterlås, solid dörr, 160 mm låsbara hjul, löstagbara U-stegar med 80 mm delning, svart RAL 9005, 220-230V 1 fas med Typ F elkontakt. Utrustningen kan anpassas efter behov genom tillval.
Modell och storlek
- Kyla; 6 GN | 40-60 portioner | Max 54 kg mat
- Kyla; 8 GN | 60-80 portioner | Max 72 kg mat
- Kyla; 10 GN | 80-100 portioner | Max 90 kg mat
- Kyla; 12 GN | 100-120 portioner | Max 108 kg mat
- Kyla; 14 GN | 120-140 portioner | Max 126 kg mat
Konfigurera och välj utrustning
Teknisk specifikation
| Namn | Värde |
|---|---|
| Avstånd mellan gejder | 80 mm |
| Antal kantiner | 12 |
| Max lastvikt per gejder | 9 kg |
| Innermått | W:352mm x H:1047mm x D:600mm |
| Yttermått | W:540mm x H:1437mm x D:870mm |
| Vikt | 70 kg |
| Spänning | 220-240 V |
| Märkström | 0.95 A |
| Effekt - Kall | 135 W |
| Kylsystem | Kompressor bakmonterad (std) |
| Volym | 221 l |

Aktuell konfiguration
ELSCC12Ergo Line | Single | Kyla 12 GN
Teknisk specifikation
| Namn | Värde |
|---|---|
| Avstånd mellan gejder | 80 mm |
| Antal kantiner | 12 |
| Max lastvikt per gejder | 9 kg |
| Innermått | W:352mm x H:1047mm x D:600mm |
| Yttermått | W:540mm x H:1437mm x D:870mm |
| Vikt | 70 kg |
| Spänning | 220-240 V |
| Märkström | 0.95 A |
| Effekt - Kall | 135 W |
| Kylsystem | Kompressor bakmonterad (std) |
| Volym | 221 l |





