Ergo Line Duo
- Kompressorkühlung
- Kompressorkühlung
Produktbeschreibung
Die Ergo Line Duo wurde für den Transport und die Aufbewahrung von kalten Speisen in zwei getrennten Fächern konzipiert. Die Box basiert auf der ScanBox ExP-Konstruktion, die optimierte Isolierleistung, hohe Betriebssicherheit und umweltbewusste Materialwahl kombiniert.
Die rechte und linke Kammer bilden zwei individuelle Temperaturzonen, die mit Kompressorkühlung ausgestattet sind. Diese ermöglicht eine effiziente Temperaturverteilung bis zu +3 °C innerhalb von 30 Minuten. Die Temperatur ist digital einstellbar und gewährleistet eine ausgezeichnete Kontrolle der Speisenqualität. Das Kühlmodul hat ein kompaktes Design und lässt sich leicht reinigen.
ScanBox Ergo Line Duo ist in verschiedenen Größen mit einer Kapazität von bis zu 28 GN 1/1-Behältern erhältlich. Standardmäßig ausgestattet mit ScanBox Digital Control, einem durchgehenden Einhandgriff, stabilen Türen, 160 mm großen feststellbaren Rollen, herausnehmbaren U-Schienen mit 80 mm Abstand, schwarzer Oberfläche nach RAL 9005 sowie einem Einphasenanschluss mit 220–230 V. Die Ausstattung kann bei Bedarf durch verfügbare Optionen einfach angepasst werden.
Modell und Größe
- Kalt; 8 GN | 60-80 Portionen | Max 72 kg Speisen Kalt; 8 GN | 60-80 Portionen | Max 72 kg Speisen
- Kalt; 10 GN | 80-100 Portionen | Max 90 kg Speisen Kalt; 10 GN | 80-100 Portionen | Max 90 kg Speisen
- Kalt; 12 GN | 100-120 Portionen | Max 108 kg Speisen Kalt; 12 GN | 100-120 Portionen | Max 108 kg Speisen
- Kalt; 14 GN | 120-140 Portionen | Max 126 kg Speisen Kalt; 14 GN | 120-140 Portionen | Max 126 kg Speisen
Ausstattung konfigurieren und auswählen
Technische Spezifikation
| Name | Wert |
|---|---|
| Einschubabstand | 80 mm |
| Anzahl der Einschübe | 20 |
| Max. Rackbelastung | 9 kg |
| Innenmaße | W:352mm x H:727mm x D:600mm |
| Außenmaße | W:1100mm x H:1225mm x D:870mm |
| Gewicht | 125 kg |
| Spannung | 220-240 V |
| Leistungsaufnahme | 1.17 A |
| Leistung – Kühlen | 270 W |
| Kühlsystem | Kompressor-Rückwandmontage (Standard) |
| Volume | 374 l |

Ihre Konfiguration
ELDCC10Ergo Line | Duo | Kalt 10 GN | Kalt 10 GN
Technische Spezifikation
| Name | Wert |
|---|---|
| Einschubabstand | 80 mm |
| Anzahl der Einschübe | 20 |
| Max. Rackbelastung | 9 kg |
| Innenmaße | W:352mm x H:727mm x D:600mm |
| Außenmaße | W:1100mm x H:1225mm x D:870mm |
| Gewicht | 125 kg |
| Spannung | 220-240 V |
| Leistungsaufnahme | 1.17 A |
| Leistung – Kühlen | 270 W |
| Kühlsystem | Kompressor-Rückwandmontage (Standard) |
| Volume | 374 l |





