Ergo Line Duo
- Kompressorkühlung
- Lüfterheizung
Produktbeschreibung
Die Ergo Line Duo wurde für den Speisentransport von warmen und kalten Speisen in zwei getrennten Fächern konzipiert. Die Box basiert auf der ScanBox ExP-Konstruktion, die eine hohe Isolierleistung mit zuverlässiger Funktionalität und nachhaltiger Materialwahl verbindet.
Das linke Fach ist mit einer Kompressorkühlung ausgestattet, die eine effiziente Temperaturverteilung bis zu +3 °C ermöglicht. Das rechte Fach verfügt über eine Umluftheizung, die eine gleichmäßige Wärmeverteilung bis zu +90 °C erreicht. Temperatur und Belüftung sind individuell regelbar und sorgen für eine konstante Speisenqualität.
ScanBox Ergo Line Duo ist in mehreren Größen erhältlich und bietet eine Kapazität von bis zu 28 GN 1/1-Behältern. Standardmäßig ausgestattet mit Edelstahlchassis, einem durchgehenden Einhandgriff, stabiler Tür, 160 mm großen feststellbaren Rollen, herausnehmbaren U-Schienen mit 80 mm Abstand sowie schwarzer RAL 9005-Oberfläche. Die Ausstattung kann bei Bedarf durch verfügbare Optionen einfach angepasst werden.
Modell und Größe
- Ergo Line Duo Kalt Kompressor 8 + Heiß Umluft 8
- Ergo Line Duo Kalt Kompressor 10 + Heiß Umluft 10
- Ergo Line Duo Kalt Kompressor 12 + Heiß Umluft 12
- Ergo Line Duo Kalt Kompressor 14 + Heiß Umluft 14
Ausstattung konfigurieren und auswählen
Technische Spezifikation
| Name | Wert |
|---|---|
| Einschubabstand | 80 mm |
| Anzahl der Einschübe | 16 |
| Max. Rackbelastung | 9 kg |
| Innenmaße | W:352mm x H:727mm x D:600mm |
| Außenmaße | W:1100mm x H:1065mm x D:870mm |
| Gewicht | 110 kg |
| Spannung | 220-240 V |
| Leistungsaufnahme | 4.07 A |
| Leistung – Kühlen | 135 W |
| Heizleistung | 700 W |
| Temperaturbereich | 3 - 90 °C |
| SpecificationTable.field.coolingSystem.name | Kompressor-Rückwandmontage (Standard) |
| SpecificationTable.field.heatingSystem.name | Heizelement mit Ventilator und Belüftung (Standard) |
| Volume | 308 l |

Ihre Konfiguration
ELDCF08Ergo Line Duo
Technische Spezifikation
| Name | Wert |
|---|---|
| Einschubabstand | 80 mm |
| Anzahl der Einschübe | 16 |
| Max. Rackbelastung | 9 kg |
| Innenmaße | W:352mm x H:727mm x D:600mm |
| Außenmaße | W:1100mm x H:1065mm x D:870mm |
| Gewicht | 110 kg |
| Spannung | 220-240 V |
| Leistungsaufnahme | 4.07 A |
| Leistung – Kühlen | 135 W |
| Heizleistung | 700 W |
| Temperaturbereich | 3 - 90 °C |
| SpecificationTable.field.coolingSystem.name | Kompressor-Rückwandmontage (Standard) |
| SpecificationTable.field.heatingSystem.name | Heizelement mit Ventilator und Belüftung (Standard) |
| Volume | 308 l |





