Ergo Line Duo
- Peltier-Kühlung
- Lüfterheizung
Produktbeschreibung
Die Ergo Line Duo wurde für den Transport und die Aufbewahrung von warmen und kalten Speisen in zwei separaten Fächern konzipiert. Die Box basiert auf der ScanBox ExP-Konstruktion, die eine optimierte Isolierleistung mit hoher Betriebssicherheit und umweltbewussten Entscheidungen vereint.
Das linke Fach ist mit Peltier-Kühlung ausgestattet und ermöglicht eine effiziente Kühlung bis zu 3 °C. Das rechte Fach verfügt über Umluftheizung und erreicht Betriebstemperaturen von bis zu 90 °C für eine schnelle und gleichmäßige Wärmeverteilung. Temperatur und Belüftung sind einstellbar und sorgen für eine präzise Kontrolle der Speisenqualität. ScanBox Ergo Line Duo ist in mehreren Größen mit einer Kapazität von bis zu 28 Gastronormbehältern im GN 1/1-Format erhältlich.
Zur Serienausstattung gehören Edelstahlrahmen, Einhandgriff, stabile Türen, 160 mm große feststellbare Rollen, herausnehmbare U-Schienen mit 80 mm Abstand sowie Schwarz RAL 9005 als Standard. Die Ausstattung lässt sich durch verfügbare Zusatzoptionen flexibel an individuelle Anforderungen anpassen.
Modell und Größe
- Kalt; 8 GN | 60-80 Portionen | Max 72 kg Speisen Warm; 8 GN | 60-80 Portionen | Max 72 kg Speisen
- Kalt; 10 GN | 80-100 Portionen | Max 90 kg Speisen Warm; 10 GN | 80-100 Portionen | Max 90 kg Speisen
- Kalt; 12 GN | 100-120 Portionen | Max 108 kg Speisen Warm; 12 GN | 100-120 Portionen | Max 108 kg Speisen
- Kalt; 14 GN | 120-140 Portionen | Max 126 kg Speisen Warm; 14 GN | 120-140 Portionen | Max 126 kg Speisen
Ausstattung konfigurieren und auswählen
Technische Spezifikation
| Name | Wert |
|---|---|
| Einschubabstand | 80 mm |
| Anzahl der Einschübe | 28 |
| Max. Rackbelastung | 9 kg |
| Innenmaße | W:331mm x H:1207mm x D:529mm |
| Außenmaße | W:1100mm x H:1545mm x D:810mm |
| Gewicht | 125 kg |
| Spannung | 220-240 V |
| Leistungsaufnahme | 5.98 A |
| Leistung – Kühlen | 200 W |
| Heizleistung | 1000 W |
| Temperaturbereich | 3 - 90 °C |
| Kühlsystem | Peltier-Rückwandmontage |
| Heizungssystem | Heizelement mit Ventilator und Belüftung (Standard) |
| Volume | 510 l |

Ihre Konfiguration
ELDPF14Ergo Line | Duo | Kalt 14 GN | Warm 14 GN
Technische Spezifikation
| Name | Wert |
|---|---|
| Einschubabstand | 80 mm |
| Anzahl der Einschübe | 28 |
| Max. Rackbelastung | 9 kg |
| Innenmaße | W:331mm x H:1207mm x D:529mm |
| Außenmaße | W:1100mm x H:1545mm x D:810mm |
| Gewicht | 125 kg |
| Spannung | 220-240 V |
| Leistungsaufnahme | 5.98 A |
| Leistung – Kühlen | 200 W |
| Heizleistung | 1000 W |
| Temperaturbereich | 3 - 90 °C |
| Kühlsystem | Peltier-Rückwandmontage |
| Heizungssystem | Heizelement mit Ventilator und Belüftung (Standard) |
| Volume | 510 l |





