Food2Go
- Kompressorkühlung
- Lüfterheizung
Produktbeschreibung
Food2Go ist eine mobile Servierstation zum Transport und zur Ausgabe von warmen und kalten Speisen. Sie basiert auf der ScanBox ExP-Konstruktion, die hervorragende Isolierung, Betriebssicherheit und nachhaltige Materialien kombiniert. Standardmäßig ist die Einheit oben mit zwei separaten Heizzonen sowie einer Servierfläche ausgestattet. Unten befinden sich zwei voneinander getrennte Fächer: ein Fach mit Umluftheizung, das eine gleichmäßige Wärmeverteilung bis zu 90 °C ermöglicht, und ein gekühltes Fach mit Kompressorkühlung, das Temperaturen bis +3 °C erreicht. Dank der einstellbaren Temperatur- und Belüftungsfunktionen behalten die Speisen ihre hohe Qualität. Das Gerät fasst je 7 heiße und 7 kalte Gastronormbehälter im GN 1/1-Format. Zu den Standardmerkmalen gehören Zentralbremse, ergonomische Einhandgriffe sowie herausnehmbare U-Schienen (80 mm Abstand) für eine einfache Reinigung. Optionales Zubehör wie Wärmelampen, Tablettrutsche oder weitere Komponenten können hinzugefügt werden. Kontaktieren Sie uns für weitere Informationen.
Modell und Größe
- Food2Go Kalt Kompressor 7 + Heiß Umluft 7
Ausstattung konfigurieren und auswählen
Technische Spezifikation
| Name | Wert |
|---|---|
| Einschubabstand | 80 mm |
| Anzahl der Einschübe | 14 |
| Max. Rackbelastung | 9 kg |
| Außenmaße | W:1320mm x H:1357mm x D:780mm |
| Gewicht | 140 kg |
| Spannung | 220-240 V |
| Leistungsaufnahme | 4.23 A |
| Leistung – Kühlen | 130 W |
| Heizleistung | 350 W |
| Temperaturbereich | 3 - 90 °C |
| SpecificationTable.field.coolingSystem.name | Kompressor-Rückwandmontage (Standard) |
| SpecificationTable.field.heatingSystem.name | Heizelement mit Ventilator und Belüftung (Standard) |
Dokumente

Ihre Konfiguration
F2GCFFood2Go
Technische Spezifikation
| Name | Wert |
|---|---|
| Einschubabstand | 80 mm |
| Anzahl der Einschübe | 14 |
| Max. Rackbelastung | 9 kg |
| Außenmaße | W:1320mm x H:1357mm x D:780mm |
| Gewicht | 140 kg |
| Spannung | 220-240 V |
| Leistungsaufnahme | 4.23 A |
| Leistung – Kühlen | 130 W |
| Heizleistung | 350 W |
| Temperaturbereich | 3 - 90 °C |
| SpecificationTable.field.coolingSystem.name | Kompressor-Rückwandmontage (Standard) |
| SpecificationTable.field.heatingSystem.name | Heizelement mit Ventilator und Belüftung (Standard) |


