Ergo Line Combo
- Refroidissement par compresseur
- Chauffe par ventilation
Description du produit
Ergo Line Combo est conçu pour conserver et transporter des aliments chauds et froids dans deux compartiments séparés. Le caisson est fabriqué selon la construction ScanBox ExP, qui associe des performances d’isolation optimisées à une fiabilité opérationnelle élevée et à des choix respectueux de l’environnement. Le compartiment inférieur est équipé d’un refroidissement par compresseur, garantissant une distribution efficace du froid jusqu’à +3 °C. L’espace supérieur dispose d’un système de chauffe par ventilation assurant une montée en température rapide et homogène, pouvant atteindre jusqu’à +90 °C. La température réglable et la ventilation ajustable permettent un contrôle optimal de la qualité des aliments. ScanBox Ergo Line Combo est disponible en plusieurs tailles et variantes, avec une capacité allant jusqu’à 12 récipients au format GN 1/1. Le modèle est équipé de ScanBox Digital Control, d’une fermeture excentrique, de portes pleines, de roues verrouillables de 160 mm, de glissières en U amovibles avec un espacement de 80 mm, d’une finition noire RAL 9005, et fonctionne en 220–230 V monophasé en standard. L’équipement peut être facilement adapté selon les besoins grâce aux options supplémentaires disponibles.
Système électrique
- 220-240 V
- 100-125 V
Modèle et taille
- Froid; 4 GN | 20-40 portions | Max 36 kg aliments Chaud; 4 GN | 20-40 portions | Max 36 kg aliments
- Froid; 4 GN | 20-40 portions | Max 36 kg aliments Chaud; 6 GN | 40-60 portions | Max 54 kg aliments
- Froid; 4 GN | 20-40 portions | Max 36 kg aliments Chaud; 8 GN | 60-80 portions | Max 72 kg aliments
- Froid; 6 GN | 40-60 portions | Max 54 kg aliments Chaud; 6 GN | 40-60 portions | Max 54 kg aliments
Configurer et sélectionner l’équipement
Spécifications techniques
| Nom | Valeur |
|---|---|
| Espacement des rails | 80 mm |
| Nombre de plateaux | 12 |
| Charge max. par niveau | 9 kg |
| Dimensions intérieures | W:352mm x H:732mm x D:600mm |
| Dimensions extérieures | W:540mm x H:1597mm x D:870mm |
| Poids | 79 kg |
| Tension | 100-125 V |
| Puissance nominale | 6.96 A |
| Puissance - froid | 135 W |
| Puissance - chaud | 700 W |
| Plage de température | 3 - 90 °C |
| Système de refroidissement | Compresseur monté à l’arrière (standard) |
| Système de chauffage | Élément avec ventilateur et ventilation (standard) |
| Volume | 241 l |

Votre configuration
ELCCF48-120Ergo Line | Combo | Froid 4 GN | Chaud 8 GN
Spécifications techniques
| Nom | Valeur |
|---|---|
| Espacement des rails | 80 mm |
| Nombre de plateaux | 12 |
| Charge max. par niveau | 9 kg |
| Dimensions intérieures | W:352mm x H:732mm x D:600mm |
| Dimensions extérieures | W:540mm x H:1597mm x D:870mm |
| Poids | 79 kg |
| Tension | 100-125 V |
| Puissance nominale | 6.96 A |
| Puissance - froid | 135 W |
| Puissance - chaud | 700 W |
| Plage de température | 3 - 90 °C |
| Système de refroidissement | Compresseur monté à l’arrière (standard) |
| Système de chauffage | Élément avec ventilateur et ventilation (standard) |
| Volume | 241 l |





