Ergo Line Duo
- Refroidissement par compresseur
- Refroidissement par compresseur
Description du produit
Ergo Line Duo est conçue pour le transport et le maintien des aliments froids dans deux compartiments séparés. Le caisson repose sur la construction ScanBox ExP, qui associe des performances d’isolation optimisées, une grande fiabilité opérationnelle et un choix de matériaux respectueux de l’environnement.
Les compartiments droit et gauche forment deux zones de température indépendantes, équipées d’un système de refroidissement par compresseur. Celui-ci assure une distribution efficace du froid jusqu’à +3 °C en 30 minutes. La température est réglable numériquement et garantit un excellent contrôle de la qualité des aliments. Le module de refroidissement présente une conception compacte et est facile à nettoyer.
ScanBox Ergo Line Duo est disponible en plusieurs tailles, avec une capacité allant jusqu’à 28 bacs GN 1/1. En équipement standard : ScanBox Digital Control, poignée ergonomique One-Grip continue, portes robustes, roulettes verrouillables de 160 mm, glissières en U amovibles avec un espacement de 80 mm, finition noire RAL 9005 et alimentation monophasée 220–230 V. L’équipement peut être facilement adapté grâce aux options disponibles.
Système électrique
- 220-240 V
- 100-125 V
Modèle et taille
- Froid; 8 GN | 60-80 portions | Max 72 kg aliments Froid; 8 GN | 60-80 portions | Max 72 kg aliments
- Froid; 10 GN | 80-100 portions | Max 90 kg aliments Froid; 10 GN | 80-100 portions | Max 90 kg aliments
- Froid; 12 GN | 100-120 portions | Max 108 kg aliments Froid; 12 GN | 100-120 portions | Max 108 kg aliments
- Froid; 14 GN | 120-140 portions | Max 126 kg aliments Froid; 14 GN | 120-140 portions | Max 126 kg aliments
Configurer et sélectionner l’équipement
Spécifications techniques
| Nom | Valeur |
|---|---|
| Espacement des rails | 80 mm |
| Nombre de plateaux | 20 |
| Charge max. par niveau | 9 kg |
| Dimensions intérieures | W:352mm x H:727mm x D:600mm |
| Dimensions extérieures | W:1100mm x H:1225mm x D:870mm |
| Poids | 125 kg |
| Tension | 220-240 V |
| Puissance nominale | 1.17 A |
| Puissance - froid | 270 W |
| Système de refroidissement | Compresseur monté à l’arrière (standard) |
| Volume | 374 l |

Votre configuration
ELDCC10Ergo Line | Duo | Froid 10 GN | Froid 10 GN
Spécifications techniques
| Nom | Valeur |
|---|---|
| Espacement des rails | 80 mm |
| Nombre de plateaux | 20 |
| Charge max. par niveau | 9 kg |
| Dimensions intérieures | W:352mm x H:727mm x D:600mm |
| Dimensions extérieures | W:1100mm x H:1225mm x D:870mm |
| Poids | 125 kg |
| Tension | 220-240 V |
| Puissance nominale | 1.17 A |
| Puissance - froid | 270 W |
| Système de refroidissement | Compresseur monté à l’arrière (standard) |
| Volume | 374 l |





