Ergo Line Single
- Refroidissement par compresseur
Description du produit
Ergo Line Single est conçu pour conserver et transporter des aliments froids en toute sécurité et avec une grande simplicité. Le caisson est fabriqué selon la construction ScanBox ExP, qui associe des performances d’isolation optimisées à une fiabilité opérationnelle élevée ainsi qu’à des choix respectueux de l’environnement. Le caisson est équipé d’un refroidissement par compresseur, assurant une distribution efficace du froid jusqu’à +3 °C en 30 minutes. Les températures réglables numériquement garantissent un contrôle optimal de la qualité des aliments. ScanBox Ergo Line est disponible en plusieurs tailles, avec une capacité allant jusqu’à 14 récipients au format GN 1/1. Le modèle est équipé de ScanBox Digital Control, d’une fermeture excentrique, d’une porte pleine, de roues verrouillables de 160 mm, de glissières en U amovibles avec un espacement de 80 mm, d’une finition noire RAL 9005, et fonctionne en 220–230 V monophasé en standard. L’équipement peut être facilement adapté selon les besoins grâce aux options supplémentaires disponibles.
Système électrique
- 220-240 V
- 100-125 V
Modèle et taille
- Froid; 6 GN | 40-60 portions | Max 54 kg aliments
- Froid; 8 GN | 60-80 portions | Max 72 kg aliments
- Froid; 10 GN | 80-100 portions | Max 90 kg aliments
- Froid; 12 GN | 100-120 portions | Max 108 kg aliments
- Froid; 14 GN | 120-140 portions | Max 126 kg aliments
Configurer et sélectionner l’équipement
Spécifications techniques
| Nom | Valeur |
|---|---|
| Espacement des rails | 80 mm |
| Nombre de plateaux | 10 |
| Charge max. par niveau | 9 kg |
| Dimensions intérieures | W:352mm x H:887mm x D:600mm |
| Dimensions extérieures | W:540mm x H:1277mm x D:870mm |
| Poids | 68 kg |
| Tension | 220-240 V |
| Puissance nominale | 0.95 A |
| Puissance - froid | 135 W |
| Système de refroidissement | Compresseur monté à l’arrière (standard) |
| Volume | 187 l |

Votre configuration
ELSCC10Ergo Line | Single | Froid 10 GN
Spécifications techniques
| Nom | Valeur |
|---|---|
| Espacement des rails | 80 mm |
| Nombre de plateaux | 10 |
| Charge max. par niveau | 9 kg |
| Dimensions intérieures | W:352mm x H:887mm x D:600mm |
| Dimensions extérieures | W:540mm x H:1277mm x D:870mm |
| Poids | 68 kg |
| Tension | 220-240 V |
| Puissance nominale | 0.95 A |
| Puissance - froid | 135 W |
| Système de refroidissement | Compresseur monté à l’arrière (standard) |
| Volume | 187 l |





