Ergo Line Duo
- Refroidissement Peltier
- Chauffe par ventilation
Description du produit
Ergo Line Duo est conçu pour maintenir et transporter des plats chauds et froids dans deux compartiments séparés. Le caisson est fabriqué selon la construction ScanBox ExP, qui associe des performances d’isolation optimisées à une grande fiabilité opérationnelle et à des choix respectueux de l’environnement.
Le compartiment gauche est équipé d’un système de refroidissement Peltier permettant un refroidissement efficace jusqu’à 3 °C. Le compartiment droit est doté d’un système de chauffage par ventilation assurant une montée en température rapide et une répartition homogène de la chaleur, pouvant atteindre des températures de fonctionnement allant jusqu’à 90 °C. La température et la ventilation réglables garantissent un excellent contrôle de la qualité des aliments. ScanBox Ergo Line Duo est disponible en plusieurs dimensions, avec une capacité pouvant atteindre 28 bacs au format GN 1/1.
Il est doté d’un châssis en acier inoxydable, d’une poignée One Grip, d’une porte pleine, de roues verrouillables de 160 mm, de glissières en U amovibles avec un entraxe de 80 mm, et d’une finition noire RAL 9005 en standard. L’équipement peut être facilement adapté aux besoins spécifiques grâce aux options supplémentaires disponibles.
Modèle et taille
- Froid; 8 GN | 60-80 portions | Max 72 kg aliments Chaud; 8 GN | 60-80 portions | Max 72 kg aliments
- Froid; 10 GN | 80-100 portions | Max 90 kg aliments Chaud; 10 GN | 80-100 portions | Max 90 kg aliments
- Froid; 12 GN | 100-120 portions | Max 108 kg aliments Chaud; 12 GN | 100-120 portions | Max 108 kg aliments
- Froid; 14 GN | 120-140 portions | Max 126 kg aliments Chaud; 14 GN | 120-140 portions | Max 126 kg aliments
Configurer et sélectionner l’équipement
Spécifications techniques
| Nom | Valeur |
|---|---|
| Espacement des rails | 80 mm |
| Nombre de plateaux | 16 |
| Charge max. par niveau | 9 kg |
| Dimensions intérieures | W:331mm x H:727mm x D:529mm |
| Dimensions extérieures | W:1100mm x H:1065mm x D:810mm |
| Poids | 100 kg |
| Tension | 220-240 V |
| Puissance nominale | 4.67 A |
| Puissance - froid | 200 W |
| Puissance - chaud | 700 W |
| Plage de température | 3 - 90 °C |
| Système de refroidissement | Peltier monté à l’arrière |
| Système de chauffage | Élément avec ventilateur et ventilation (standard) |
| Volume | 308 l |

Votre configuration
ELDPF08Ergo Line | Duo | Froid 14 GN | Froid 14 GN
Spécifications techniques
| Nom | Valeur |
|---|---|
| Espacement des rails | 80 mm |
| Nombre de plateaux | 16 |
| Charge max. par niveau | 9 kg |
| Dimensions intérieures | W:331mm x H:727mm x D:529mm |
| Dimensions extérieures | W:1100mm x H:1065mm x D:810mm |
| Poids | 100 kg |
| Tension | 220-240 V |
| Puissance nominale | 4.67 A |
| Puissance - froid | 200 W |
| Puissance - chaud | 700 W |
| Plage de température | 3 - 90 °C |
| Système de refroidissement | Peltier monté à l’arrière |
| Système de chauffage | Élément avec ventilateur et ventilation (standard) |
| Volume | 308 l |





