Ergo Line Duo
- Refroidissement Peltier
- Chauffage par ventilation
Description du produit
Modèle et taille
Configurer et sélectionner l’équipement
Spécifications techniques
| Nom | Valeur |
|---|---|
| Espacement des rails | 80 mm |
| Nombre de plateaux | 16 |
| Charge max. par niveau | 9 kg |
| Dimensions intérieures | W:352mm x H:727mm x D:600mm |
| Dimensions extérieures | W:1100mm x H:1065mm x D:810mm |
| Poids | 100 kg |
| Tension | 220-240 V |
| Puissance nominale | 4.67 A |
| Puissance - froid | 200 W |
| Puissance - chaud | 700 W |
| Plage de température | 3 - 90 °C |
| Volume | 308 l |

Votre configuration
ELDPF08Ergo Line Duo
Spécifications techniques
| Nom | Valeur |
|---|---|
| Espacement des rails | 80 mm |
| Nombre de plateaux | 16 |
| Charge max. par niveau | 9 kg |
| Dimensions intérieures | W:352mm x H:727mm x D:600mm |
| Dimensions extérieures | W:1100mm x H:1065mm x D:810mm |
| Poids | 100 kg |
| Tension | 220-240 V |
| Puissance nominale | 4.67 A |
| Puissance - froid | 200 W |
| Puissance - chaud | 700 W |
| Plage de température | 3 - 90 °C |
| Volume | 308 l |





